Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://locus.ufv.br//handle/123456789/15601
Tipo: | Artigo |
Título: | Amostragem para inventário florestal com probabilidade de superposição de parcelas circulares |
Autor(es): | Costa, Thomaz Corrêa de Castro da Regazzi, Adair José |
Abstract: | Este trabalho teve o propósito de avaliar uma metodologia de amostragem que propõe o uso de parcelas circulares superpostas em inventários florestais, comparada à amostragem simples ao acaso convencional. Compararam-se os métodos com parcelas retangular e circular de raio fixo e variável (Bitterlich). Os resultados mostraram que o método de parcelas circulares superpostas pode ser aplicado com os estimadores da amostragem simples ao acaso, e o método de Bitterlich pode ser uma alternativa à parcela circular de raio fixo. The objective of this study was to evaluate a sampling methodology that proposes the use of overlapping circular plots in forest inventories in comparison with the conventional simple random sampling. The overlapping circular plots method was compared with rectangular and circular plots with fixed and variable radius (Bitterlich). Results showed that the ciclular plot superposing method may be applied with estimators of conventional simple random sampling, and the Bitterlich method may represent an alternative to the circular plot with fixed radius. |
Palavras-chave: | Amostragem simples ao acaso Amostragem por ponto e Método de Bitterlich |
Editor: | Revista Árvore |
Tipo de Acesso: | Open Access |
URI: | http://dx.doi.org/10.1590/S0100-67622010000100015 http://www.locus.ufv.br/handle/123456789/15601 |
Data do documento: | 14-Out-2009 |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
v34n1a15.pdf | texto completo | 1,09 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.