Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://locus.ufv.br//handle/123456789/1808
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Henrique, Douglas Sampaio | |
dc.date.accessioned | 2015-03-26T12:54:45Z | - |
dc.date.available | 2007-04-17 | |
dc.date.available | 2015-03-26T12:54:45Z | - |
dc.date.issued | 2007-02-16 | |
dc.identifier.citation | HENRIQUE, Douglas Sampaio. Development and evaluation of a mathematical model to predict the nutritional value of rations for cattle liable to rumen fiber mass restrictions. 2007. 108 f. Tese (Doutorado em Genética e Melhoramento de Animais Domésticos; Nutrição e Alimentação Animal; Pastagens e Forragicul) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2007. | por |
dc.identifier.uri | http://locus.ufv.br/handle/123456789/1808 | - |
dc.description.abstract | Um modelo matemático com base no Cornell Net Carbohydrate and Protein System (CNCPS) foi desenvolvido e adaptado para avaliar rações para bovinos de corte em situações de clima tropical. O sistema apresentado difere do CNCPS em relação à modelagem dos atributos cinéticos de digestão e passagem das partículas insolúveis no rúmen, o que permitiu estimar a massa ruminal de fibra e seus efeitos no desempenho animal. As equações para calcular as exigências de proteína metabolizável e energia líquida para ganho de massa corporal, assim como a exigência de energia líquida para mantença e a eficiência total de utilização da energia metabolizável foram obtidas em artigos científicos publicados no Brasil. Nesses trabalhos a estimativa dos parâmetros das equações de regressão foram feitas a partir de informações referentes a animais zebuínos e seus mestiços mantidos em condições tropicais. O modelo foi avaliado usando-se 368 informações originalmente publicadas em 11 teses de doutorado, 14 dissertações de mestrado e quatro artigos científicos. Destas informações 107 foram selecionadas para uma comparação com o CNCPS. As saídas (outputs) do modelo foram consideradas satisfatórias e as predições do ganho de massa corporal foram mais verossímeis do que as do CNCPS, principalmente nos níveis de maior consumo de fibra. | pt_BR |
dc.description.abstract | A mathematical model based on Cornell Net Carbohydrate and Protein System (CNCPS) was developed and adapted to evaluate beef cattle rations at tropical climate conditions. The presented system differs from CNCPS in the modelling of insoluble particles digestion and passage kinetics, which allowed to estimate ruminal fiber mass and its effects on animal performance. The equations used to estimate metabolizable protein and net energy requirements for gain, net energy requirement for maintenance and total efficiency of metabolizable energy utilization were obtained from scientific articles published in Brazil. The parameters of the regression equations in these papers were estimated using data from Bos indicus purebred and crossbred animals raised under tropical conditions. The model was evaluated by using a 368 information database originally published on 11 Doctoral thesis, 14 Master of Science dissertations and 4 scientific articles. From this database, 107 information were selected in order to compare the proposed system with CNCPS. Outputs of the model were considered adequate, and its predictive power was superior than CNCPS, mainly on higher levels of fiber intake. | eng |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Viçosa | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Bioenergética | por |
dc.subject | Cinética digestiva | por |
dc.subject | Fibra | por |
dc.subject | Bovino | por |
dc.subject | Bioenergetics | eng |
dc.subject | Digestion kinetics | eng |
dc.subject | Fiber | eng |
dc.subject | Bovine | eng |
dc.title | Desenvolvimento e avaliação de um modelo matemático para predição do valor nutricional de rações para bovinos sujeito às restrições da massa de fibra no rúmen | por |
dc.title.alternative | Development and evaluation of a mathematical model to predict the nutritional value of rations for cattle liable to rumen fiber mass restrictions | eng |
dc.type | Tese | por |
dc.contributor.authorLattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4778595A8 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Vieira, Ricardo Augusto Mendonça | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4721711Y8 | por |
dc.contributor.advisor-co2 | Queiroz, Augusto César de | |
dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4783006P5 | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.department | Genética e Melhoramento de Animais Domésticos; Nutrição e Alimentação Animal; Pastagens e Forragicul | por |
dc.publisher.program | Doutorado em Zootecnia | por |
dc.publisher.initials | UFV | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA::NUTRICAO E ALIMENTACAO ANIMAL | por |
dc.contributor.advisor1 | Lana, Rogério de Paula | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4782867Y6 | por |
dc.contributor.referee1 | Fontes, Carlos Augusto de Alencar | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4783903J4 | por |
dc.contributor.referee2 | Pereira, José Carlos | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4783342P8 | por |
Aparece nas coleções: | Zootecnia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
texto completo.pdf | 958,29 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.