Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 407
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
4-Dez-1986 | Mobilização de carboidratos pelos botões florais de café (Coffea arabica L.) em expansão | Melotto, Eunice | Dissertação |
1-Mar-2023 | Evaluation and toxicity of iron and manganese in lettuce (Lactuca sativa L.): bioaccumulation and oxidative damage | Kelechi, Blessing Jumoke | Dissertação |
11-Fev-2021 | Metabolic and transcriptional aspects of Capsicum chinense fruits in different developmental stages | Salvador, Acácio Rodrigues | Tese |
1-Ago-2023 | Características hidráulicas e fotossintéticas em espécies C3 e C4 proximamente relacionadas | Castro, Carolina Souza de | Dissertação |
31-Jul-2023 | O papel do carreador mitocondrial de citrato/isocitrato (SFC1) nas respostas a estresses abióticos em Arabidopsis thaliana | Silva, Julianna Xavier de Brito | Dissertação |
17-Jul-2023 | Etileno modula o crescimento, rendimento e qualidade nutricional do amendoim (Arachis hypogaea L.) em resposta à profundidade de plantio | Cuellar Lopez, Deisy Johana | Dissertação |
27-Jul-2023 | The role of abscisic acid and secondary growth on embolism resistance and drought tolerance in herbaceous plants | Haverroth, Eduardo José | Tese |
20-Jul-2023 | Potencial de cafeeiros híbridos de Timor para tolerância à deficiência hídrica | Miranda, Felipe Rodrigues | Dissertação |
7-Dez-2022 | Understanding the functional role of the organic acids for stomatal movements and stress responses in Arabidopsis thaliana | Oliveira, Hellen Oliveira de | Tese |
14-Out-2022 | Plastomes of the subfamily Cactoideae (Cactaceae): genomic, structural and evolutionary aspects | Dalla Costa, Tanara Pletsch | Dissertação |
25-Jul-2017 | Sequenciamento, caracterização e comparação evolutiva dos plastomas de Euterpe edulis e Euterpe Oleracea | Silva, Odyone Nascimento da | Dissertação |
5-Out-2022 | Photorespiratory changes and induced resistance on tomato against septoria leaf spot by a phosphite combined with free amino acids | Silva, Bruno do Nascimento | Tese |
19-Dez-2022 | Cloning and spatio-temporal expression analysis of the CRABS CLAW gene involved in extrafloral petiolar nectary development in Passiflora alata Curtis and Passiflora cincinnata Masters | Sodrzeieski, Pedro Alexandre | Dissertação |
28-Nov-2022 | Role of the miR156/SQUAMOSA Promoter-Binding Protein-Like (SPL) pathway in growth and development of Passiflora cincinnata Mast. (Passifloraceae) | Moncaleano Robledo, kerly Jessenia | Tese |
23-Ago-2022 | Papel da autofagia nas respostas à acidez e ao fotoperíodo em Arabidopsis thaliana | Gonçalves, Julia de Paiva | Dissertação |
8-Abr-2022 | The genetic basis of drought resistance in tomato | Rosa, Bruno Luan | Tese |
18-Ago-2022 | Participação do silício nos processos de absorção, translocação e atenuação da toxicidade do arsênio em alface (Lactuca sativa L.) | Gomes Filho, Antonio Aristides Pereira | Dissertação |
19-Abr-2022 | Envolvimento de enzimas NADP-desidrogenases na tolerância ao alumínio em plântulas de soja | Bruno, Maria Helena Faustinoni | Dissertação |
29-Abr-2022 | Proteomic and metabolic impacts of the lack of 2-oxoglutarate dehydrogenase E1 subunit in Arabidopsis thaliana | Vargas, Jonas Rafael | Tese |
17-Fev-2022 | Respostas bioquímicas e ecofisiológicas em plantas de cubiu (Solanum sessiliflorum) submetidas a limitação hídrica | Silva, Lucas Eduardo Realto da | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 407