Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 674
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
15-Jul-2023 | Mixed gels formed by casein and pea protein: structure and interactions | Silva, Raiane Rodrigues da | Dissertação |
17-Fev-2023 | Cinética e termodinâmica de formação de complexo entre isolado proteico de Baru e polifenóis | Leonel, Gláucia Valéria Fonseca | Dissertação |
2-Mar-2023 | Study of model emulsion (O/W) stabilized by vegetable proteins and possible applications in vegetable beverages | Lima, Raquel Reis | Tese |
29-Jul-2022 | Marcadores de qualidade em grãos de café arábica | Rodrigues, Alcimar | Dissertação |
11-Out-2023 | Chemical and sensory composition of arabica and robusta coffee in response to modifications in the roasting process | Freitas, Valdeir Viana | Tese |
6-Jun-2022 | Food- evoked emotions: comforting hints and psychophysics | Pinto, Vinícius Rodrigues Arruda | Tese |
23-Fev-2023 | Liquid-liquid extraction of carotenoids from palm oil (Elaeis guineensis) | Adamu, Muhammad Alhaji | Dissertação |
15-Jun-2022 | Emulsão A/O/A para o carreamento de cálcio e vitamina D e seu impacto na qualidade sensorial de patê de soja | Madalão, Marina Carvalho Martins | Tese |
10-Fev-2023 | Filmes antioxidantes produzidos com extrato de antocianina de repolho roxo e acetato de celulose para inibição da oxidação da maçã minimamente processada | Vieira, Maria José Araújo | Dissertação |
9-Jun-2022 | Obtenção e avaliações físico-química e técnico-funcional de
isolado proteico de amêndoa de macaúba (Acrocomia aculeata) | Lessa, Vinícius Lopes | Dissertação |
18-Mai-2023 | Evaluation of the physical, chemical, technological, and sensorial properties of extrudates and cookies from composite sorghum and cowpea flours | Mba, Joy Chinenye | Dissertação |
30-Mai-2023 | Complexos polieletrólitos quitosano-carboximetilcelulose: estudo físico-químico e aplicabilidade como carreadores de vitaminas e adsorventes de poluentes | Ferreira, Danielle Cristine Mota | Tese |
28-Mai-2022 | Emulsões água em óleo de baru (Dipteryx alata Vogel) carreadoras de vitamina C | Silva, Bárbara Moreira | Dissertação |
12-Jun-2023 | Ultrasound-assisted extraction of bioactive compounds from plant sources: optimization, kinetic, and modeling study | Teixeira, Bárbara Avancini | Tese |
16-Fev-2023 | Bebida fermentada sustentável “tipo iogurte grego” à base de leitelho | Santos, Herlândia Cotrim | Dissertação |
1-Mar-2023 | O uso de sais de fosfato na indústria de alimentos | Silva, Fernanda Lopes da | Tese |
18-Jul-2022 | Complexation of natural pigments with biopolymers: an approach to complexation techniques, binding parameters and application to food matrices | Rocha, Felipe | Tese |
28-Fev-2023 | Study of different barriers to microbiology stabilization of goat and sheep whey and impact on the physicochemical properties and physical stability of products | Santos, Fabio Ribeiro dos | Dissertação |
29-Mai-2023 | Efeito do ultrassom na cinética de secagem de goiaba potencialmente probiótica (Psidium guajava), viabilidade de Lacticaseibacillus rhamnosus GG e qualidade funcional | Gonçalves, Daniele Juliana Rodrigues | Dissertação |
22-Jul-2022 | Development, characterization, application, and degradation of sustainable active packaging: cellulose acetate and zein films incorporated with garlic essential oil | Marques, Clara Suprani | Tese |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 674