Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://locus.ufv.br//handle/123456789/20557
Tipo: | Dissertação |
Título: | Um novo método para alocação de unidades em subamostras representativas baseado em covariáveis discretas A new method for unit allocation in representative subsamples based on discrete covariables |
Autor(es): | Farias, Rosielle da Costa |
Abstract: | Em estudos experimentais, ensaios clínicos por exemplo, nos quais se deseja verificar a eficácia de alguma intervenção, é fundamental a presença de diferentes grupos que sofrerão ou não as intervenções para que futuras comparações possam ser realizadas. Para garantir que tais comparações sejam válidas, é necessário que os grupos apresentem características o mais semelhantes possíveis entre si e a amostra original. Este trabalho apresenta uma nova metodologia de divisão de uma amostra original em k subamostras representativas em relação à amostra original, com base em covariáveis que definem as características da amostra. Os resultados obtidos demonstram que a metodologia proposta apresenta resultados bastante satisfatórios, principalmente se comparados com a técnica tradicional de seleção de subamostras, o sorteio aleatório (amostragem aleatória simples). As subamostras delineadas pelo método apresentam altíssimo grau de similaridade com a amostra original, o que possibilitará estudos experimentais com viés de seleção bastante reduzido e resultados confiáveis. In experimental studies, like clinic trials, where one wants to verify the eficacy of some intervention, the presence of different groups that will suffer the or not the in- terventions, so one can make future comparisons. To waranty that the comparisons will be valid, it’s necessary that the groups shows the most similar characteristics among them and the original sample. This study brings a new methodology of division of an original sample in k representative sub-samples about the original sample, based in the covariates that defines the original sample characteristics. The results demonstrate that the proposed methodology shows very satisfatory results, mainly if compared to the traditional method, the random sampling. The sub-samples defined by the new method shows a high similarity with the original sample, which will made possible experimental studies with low selection bias and reliable results. |
Palavras-chave: | Amostragem (Estatística). |
CNPq: | Estatística |
Editor: | Universidade Federal de Viçosa |
Titulação: | Mestre em Estatística Aplicada e Biometria |
Citação: | FARIAS, Rosielle da Costa. Um novo método para alocação de unidades em subamostras representativas baseado em covariáveis discretas. 2018. 55 f. Dissertação (Mestrado em Estatística Aplicada e Biometria) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa. 2018. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.locus.ufv.br/handle/123456789/20557 |
Data do documento: | 23-Mar-2018 |
Aparece nas coleções: | Estatística Aplicada e Biometria |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
textocompleto.pdf | texto completo | 434,09 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.