Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://locus.ufv.br//handle/123456789/21392
Tipo: | Artigo |
Título: | Behaviour of polydiacetylene vesicles under different conditions of temperature, pH and chemical components of milk |
Autor(es): | Oliveira, Cristiane Patrícia de Soares, Nilda de Fátima Ferreira Fontes, Edimar Aparecida Filomeno Oliveira, Taíla Veloso de Maradini Filho, Antônio Manoel |
Abstract: | Blue polydiacetylene vesicles were studied with regard to their behaviour under variations in storage temperature, heating, potentiometric titration and in the presence of chemical components of milk, to evaluate their application as a sensor in the food industry. Vesicles were prepared using 10,12-pentacosadienoic acid (PCDA)/1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphatidylcholine (DMPC). Their changes were monitored using UV–Vis absorption. Temperatures not exceeding 25 °C did not cause colour change in PCDA/DMPC vesicles for a period of up to 60 days of storage. Heating for 10 min at 60 and 90 °C, exposure to pH higher than 9.0 and the simulant solutions of the whey proteins, β-lactoglobulin and α-lactalbumin, promoted colour change from blue to red for the vesicles studied. The effects of routine factors on the characteristics and stability of polydiacetylene vesicles is important in defining the parameters related to their application as a sensor for the food industry. |
Palavras-chave: | Chromism Colorimetric response Sensor Food industry |
Editor: | Food Chemistry |
Tipo de Acesso: | Open Access |
URI: | https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2012.05.076 http://www.locus.ufv.br/handle/123456789/21392 |
Data do documento: | 1-Dez-2012 |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
artigo.pdf | texto completo | 496,63 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.