Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://locus.ufv.br//handle/123456789/2864
Tipo: | Dissertação |
Título: | Avaliação de novas tecnologias da informação e da comunicação no processo ensino-aprendizagem em uma disciplina experimental da UFV |
Título(s) alternativo(s): | Evaluation of new information and communication technologies in the teaching-learning process in an experimental course of the UFV |
Autor(es): | Corradi, Bruno de Sousa |
Primeiro Orientador: | Passos, Frederico José Vieira |
Primeiro coorientador: | Mancilha, Ismael Maciel de |
Segundo coorientador: | Passos, Flávia Maria Lopes |
Primeiro avaliador: | Silva, Paulo Henrique Alves da |
Segundo avaliador: | Braga, José Luis |
Terceiro avaliador: | Tibúrcio, Túlio Márcio de Salles |
Abstract: | Este estudo teve por objetivo principal a re-estruturação da disciplina Cinética de Processos Bioquímicos, especialmente a concepção, produção, disponibilização e avaliação de simuladores, representando experimentos práticos. Essa intervenção na disciplina surgiu da possibilidade de introdução de novas tecnologias da informação e comunicação no ensino, na tentativa de facilitar o processo ensino-aprendizagem. A disciplina Cinética de Processos Bioquímicos encontra-se abrigada no ambiente virtual de aprendizagem da universidade, o PVANet. Com o avanço constante das tecnologias de informação e comunicação e dos softwares auxiliadores de ensino, observou-se a necessidade de mudanças no conteúdo da disciplina, na tentativa de adequá-lo à realidade vivida pelos estudantes, em um contexto cada vez mais dominado por tecnologias, computadores e WEB. A re-estruturação da disciplina no PVANet contou com a revisão de conteúdos, com a organização das ferramentas disponibilizadas pelo ambiente virtual e, principalmente, com a produção de aulas práticas contendo experimentos simulados. Nesse conteúdo, as simulações permitiram a realização de elevado número de testes de hipóteses em curto período de tempo, impossível de serem realizadas em laboratório convencional. Diferentes grupos participaram da avaliação das alterações realizadas na disciplina: alunos regularmente matriculados na matéria, ex-alunos e profissionais ligados à área de processos bioquímicos. Em geral, os resultados indicaram disposição e entusiasmo do público avaliado com a educação auxiliada por recursos mediados pelo computador, fato demonstrado pelas elevadas notas e pelas sugestões de modificações nos recursos usados na disciplina. The main objective of the present study is the re-structuring of the course Kinetics of Biochemical Processes, mainly the conception, production, availability and evaluation of simulators, representing practical experiments. The changes made in the course were due to the possibility of introducing new information and communication technologies to the teaching activity, in order to make the teachinglearning process easier. The course Kinetics of Biochemical Processes occupies a virtual environment for learning at the university, the PVANet. With the constant improvement of the information and communication technologies and the software systems conceived to help the teaching practice, it was observed a need for changes in the no content of the course, in an attempt to adjust it to the real needs of students, in a context increasingly dominated by technologies, computers and the WEB. The re- structuring of the course in the PVANet required a review of its contents, with the organization of tools made available in the virtual environment and, mainly, with the production of practical classes with simulated experiments. In this content, the simulations allowed the performance of many hypothesis tests in a short time, which would not be possible in a conventional laboratory. Different groups took part in the evaluation of the changes carried out in the course: students regularly enrolled in the course, ex-students and professionals of the area of biochemical processes. In general, the results indicated that the public evaluated presented enthusiasm with education helped by computer resources, which is demonstrated by the high grades and suggestions of changes in the resources used in the course. |
Palavras-chave: | EAD nTICs Ensino EAD nTICs Teaching |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS::CIENCIA DE ALIMENTOS |
Idioma: | por |
País: | BR |
Editor: | Universidade Federal de Viçosa |
Sigla da Instituição: | UFV |
Departamento: | Ciência de Alimentos; Tecnologia de Alimentos; Engenharia de Alimentos |
Citação: | CORRADI, Bruno de Sousa. Evaluation of new information and communication technologies in the teaching-learning process in an experimental course of the UFV. 2009. 144 f. Dissertação (Mestrado em Ciência de Alimentos; Tecnologia de Alimentos; Engenharia de Alimentos) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2009. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://locus.ufv.br/handle/123456789/2864 |
Data do documento: | 29-Jun-2009 |
Aparece nas coleções: | Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
texto completo.pdf | 2,59 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.