Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://locus.ufv.br//handle/123456789/3630
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carvalho, Daniel Rizzo | |
dc.date.accessioned | 2015-03-26T13:23:47Z | - |
dc.date.available | 2014-08-15 | |
dc.date.available | 2015-03-26T13:23:47Z | - |
dc.date.issued | 2011-07-11 | |
dc.identifier.citation | CARVALHO, Daniel Rizzo. Development of a two-axis solar tracker. 2011. 60 f. Dissertação (Mestrado em Construções rurais e ambiência; Energia na agricultura; Mecanização agrícola; Processamento de produ) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2011. | por |
dc.identifier.uri | http://locus.ufv.br/handle/123456789/3630 | - |
dc.description.abstract | Neste trabalho estão apresentados os resultados do estudo relacionado à produção de eletricidade utilizando um painel fotovoltaico acoplado ao mecanismo de rastreamento solar. Objetivou-se desenvolver um equipamento eficaz no rastreamento, de baixo custo e consumo de energia, visando à possibilidade de uso residencial, industrial e a geração distribuída de energia. Avaliou-se o desempenho do rastreador, comparando-o com um sistema fixo. Com base nos resultados analisados, observou-se aumento significativo na produção de energia do painel fotovoltaico acoplado ao sistema de rastreamento em relação ao sistema fixo à inclinação da latitude local. Seu desempenho eletromecânico foi satisfatório, não necessitando de manutenção durante a fase experimental mesmo quando exposto às mais variadas condições de tempo. O sistema demonstrou grande potencial de aplicação, usabilidade e robustez. | pt_BR |
dc.description.abstract | This work presents the results of the study related to the production of electricity using a photovoltaic panel attached to the solar tracking mechanism. The objective was to develop a tracker equipment effective, with low cost and energy consumption, targeting the residential use, industrial and distributed generation of energy. Was evaluated the performance of the tracker, comparing it to a fixed system, showing its greatest potential for conversion. Based on the results analyzed, was observed a significant increase in energy conversion panel coupled to the tracking system in relation to fixed panel in a tilt angle accordingly local latitude. Its electromechanical performance was satisfactory, with no need for maintenance during the trial period and exposed to various weather conditions. The system has shown great potential for application usability and robustness | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Viçosa | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Rastreador solar | por |
dc.subject | Painel fotovoltaico | por |
dc.subject | Energia solar | por |
dc.subject | Tracker solar | eng |
dc.subject | Photovoltaic panel | eng |
dc.subject | Solar Energy | eng |
dc.title | Desenvolvimento de um rastreador solar biaxial | por |
dc.title.alternative | Development of a two-axis solar tracker | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9754459107364398 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Oliveira Filho, Delly | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4783321Z9 | por |
dc.contributor.advisor-co2 | Lopes, Roberto Precci | |
dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4701453Z3 | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.department | Construções rurais e ambiência; Energia na agricultura; Mecanização agrícola; Processamento de produ | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Engenharia Agrícola | por |
dc.publisher.initials | UFV | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA | por |
dc.contributor.advisor1 | Lacerda Filho, Adílio Flauzino de | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4788667H5 | por |
dc.contributor.referee1 | Monteiro, Paulo Marcos de Barros | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4798498J6 | por |
Aparece nas coleções: | Engenharia Agrícola |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
texto completo.pdf | 2,77 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.