Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://locus.ufv.br//handle/123456789/3755
Tipo: | Dissertação |
Título: | Avaliação de pórticos planos de aço considerando a contribuição da alvenaria pelo modelo de bielas e tirantes |
Título(s) alternativo(s): | Evaluation of steel plane frames considering the contribution of the masonry through the strut-and-tie model |
Autor(es): | Silva, Rafael Lopes e |
Primeiro Orientador: | Alvarenga, Rita de Cassia Silva Sant' Anna |
Primeiro coorientador: | Veríssimo, Gustavo de Souza |
Segundo coorientador: | Silva, Reginaldo Carneiro da |
Primeiro avaliador: | Paes, José Luiz Rangel |
Segundo avaliador: | Silva, Roberto Márcio da |
Abstract: | Neste trabalho apresenta-se uma avaliação do comportamento estrutural de pórticos planos de aço preenchidos com alvenaria estrutural de blocos de concreto celular autoclavado, considerando a contribuição da alvenaria na rigidez global da estrutura, por meio de um modelo de bielas e tirantes. Para realização dos estudos de caso, foram avaliados três pórticos planos de aço e, posteriormente, o modelo foi aplicado ao projeto de edifícios de aço com quatro, seis e oito pavimentos. Foram realizadas análises numéricas de primeira e segunda ordem (análise não-linear geométrica) de pórticos de aço contraventados com elementos de contraventamentos formados por barras de aço e por painéis de alvenaria. Os painéis de alvenaria foram considerados por meio do modelo de bielas e tirantes. São apresentadas comparações dos deslocamentos laterais e dos esforços solicitantes nas barras do modelo de bielas e tirantes para as análises de primeira e de segunda ordem. Os esforços solicitantes nas bielas e nos tirantes também foram comparados com os esforços resistentes nessas barras, com vistas a efetuar o dimensionamento estrutural do painel de alvenaria. Os resultados obtidos permitem concluir que é possível substituir as barras de contraventamento metálico por painéis de alvenaria até um determinado número de pavimentos. Este número depende de fatores como a rigidez dos pórticos e dos painéis de alvenaria e a intensidade das ações aplicadas. This work presents an evaluation of the structural behavior of steel plane frames infilled with structural masonry of blocks of autoclaved aerated concrete, regarding the contribution of the masonry to the structure global stiffening, through the strut-and-tie model. Case studies were evaluated taking into account three steel plane frames and, subsequently, the model was applied to the project of steel buildings with four, six, and eight stories. First and second-order numerical analyses (nonlinear geometrical analysis) were performed to braced steel frames with bracing elements formed for bars of steel and masonry panels. The masonry panels were considered across strut-and-tie model. It is presented comparisons of the lateral displacements and the solicitant forces in the bars of strut-and-tie model to first and second-order analyses. The solicitant forces on the strut and tie were also compared to the structural resistance on these bars aiming to achieve the structural dimension of the masonry panel. Through the results obtained it is concluded that it is possible to substitute the bracing metal bars for the masonry panels until determined numbers of stories. This numbers depends on factors such as the stiffness of the frame and masonry panels, and the intensity applied. |
Palavras-chave: | Pórticos preenchidos Alvenaria estrutural Estruturas de aço Modelo de bielas e tirantes Filled porches Structural masonry Steel structures Strut-and-tie model |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
Idioma: | por |
País: | BR |
Editor: | Universidade Federal de Viçosa |
Sigla da Instituição: | UFV |
Departamento: | Geotecnia; Saneamento ambiental |
Citação: | SILVA, Rafael Lopes e. Evaluation of steel plane frames considering the contribution of the masonry through the strut-and-tie model. 2011. 199 f. Dissertação (Mestrado em Geotecnia; Saneamento ambiental) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2011. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://locus.ufv.br/handle/123456789/3755 |
Data do documento: | 4-Jul-2011 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
texto completo.pdf | 2,33 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.