Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://locus.ufv.br//handle/123456789/3809
Tipo: | Dissertação |
Título: | Avaliação da resistência lateral em estacas escavadas com trado submetidas à tração |
Título(s) alternativo(s): | Evaluation of the lateral strength in augered piles submitted traction |
Autor(es): | Bessa, Adevilson Oliveira de |
Primeiro Orientador: | Minette, Enivaldo |
Primeiro avaliador: | Marques, Eduardo Antônio Gomes |
Segundo avaliador: | Carvalho, Carlos Alexandre Braz de |
Terceiro avaliador: | Paes, José Luiz Rangel |
Quarto avaliador: | Menezes, Stélio Maia |
Abstract: | Com a finalidade de determinar e avaliar a resistência lateral em estacas escavadas com trado sem o uso de lama bentonítica solicitadas à tração, foi executado neste trabalho uma série de ensaios de campo (PMT, DMT, SPT e SPT-T) e laboratório (granulometria conjunta, limites de consistência, massa específica dos sólidos e ensaios triaxiais), através dos quais foi possível identificar a composição de um solo residual maduro variando em torno de 64% de argila, 33% de areia e 3% de silte. Foram realizadas provas de carga estáticas à tração com esforço axial em quatro estacas com comprimento de 6 m e diâmetros de 0,25 m no campo experimental II localizado nas dependências da fábrica de manilhas no campus da Universidade Federal de Viçosa, obtendo valores de
resistência lateral os quais serviram de referência quando da avaliação dos valores obtidos através de métodos teóricos e semi-empíricos. Foram comparados também os resultados obtidos nas provas de carga com os já existentes de provas de carga à compressão, de outro trabalho de mestrado que utilizou outras quatro estacas com as mesmas dimensões e no mesmo campo experimental das ensaiadas neste trabalho. Esta comparação possibilitou identificar a existência ou não de uma defasagem da resistência lateral à tração em relação à resistência lateral à compressão. With the propose of determining and evaluating the lateral strength in excavated piles, without the usage of Bentonite mud, submitted to a traction effort. A number of field tests (PMT, DMT, SPT and SPT-T) and laboratory tests (triaxial compression, particle size analysis , consistency limits, density of soil particles), with what was possible to identify the composition of a matured residual soil composed by 64% of clay, 33% of sand and 3% silt. It was performed, in the Experimental Field II , localized at the Universidade Federal de Viçosa campus, axel pull tests in four piles with 6 m of length and 0,25 m in diameter, obtaining values of lateral strength that where used as reference values for the theatrical and semi-empirical methods values. These results where also compared with values of compression tests made with other four piles of the same diameter and length located in the same test field, in another recent research. This made possible identify the existence or not of a gap between the lateral strength of pull effort and the lateral strength of a compression effort. |
Palavras-chave: | Estacas de concreto Resistência lateral a tração Prova de carga Concrete piles Lateral strength to traction Compression tests |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::GEOTECNICA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Editor: | Universidade Federal de Viçosa |
Sigla da Instituição: | UFV |
Departamento: | Geotecnia; Saneamento ambiental |
Citação: | BESSA, Adevilson Oliveira de. Evaluation of the lateral strength in augered piles submitted traction. 2005. 183 f. Dissertação (Mestrado em Geotecnia; Saneamento ambiental) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2005. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://locus.ufv.br/handle/123456789/3809 |
Data do documento: | 24-Jun-2005 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
texto completo.pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.