Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://locus.ufv.br//handle/123456789/4258
Tipo: | Dissertação |
Título: | Caracterização da interação DNA - cisplatina usando pinça óptica e videomicroscopia |
Título(s) alternativo(s): | Characterization of DNA - cisplatin interaction by using optical tweezers and videomicroscopy |
Autor(es): | Crisafuli, Fabiano Augusto de Paula |
Primeiro Orientador: | Rocha, Márcio Santos |
Primeiro coorientador: | Martins, Marcelo Lobato |
Segundo coorientador: | Ramos Júnior, José ésio Bessa |
Primeiro avaliador: | Fietto, Luciano Gomes |
Segundo avaliador: | Mesquita, Oscar Nassif de |
Abstract: | Neste trabalho, utilizando a técnica de pinçamento óptico, foi possível estudar as mudanças nas propriedades mecânicas dos complexos DNA - cisplatina, em função de alguns parâmetros de interesse, tais como: o tempo de difusão do fármaco e a concentração do fármaco na amostra. Um modelo foi proposto para explicar o comportamento do comprimento de persistência em função da concentração do fármaco, utilizando-se apenas os dados obtidos a partir dos experimentos de estiramento. Tal análise nos permitiu mostrar que a cisplatina se liga cooperativamente à molécula de DNA. Além disso, a compactação da molécula de DNA pela ação da cisplatina foi caracterizada a partir do estudo da cinética de algumas propriedades mecânicas, tais como: o raio de giro e a distância máxima ponta - à - ponta dos complexos. In this work, by using the optical tweezers technique, it was possible to study the changes on the mechanical properties of DNA - cisplatin complexes, as a function of some parameters such as the drug diffusion time and its concentration in the sample. A model was proposed in order to explain the behavior of the persistent length as a function of drug concentration, using only the data obtained from single molecule stretching experiments. Such analysis allow us to show that cisplatin binds cooperatively to the DNA molecule. In addition, DNA molecule compactation by the action of the drug, was characterized from studying the kinetics of some mechanical properties such as the radius of gyration and the maximum average end - to - end distance. |
Palavras-chave: | Pinças ópticas Videomicroscopia Interação DNA - cisplatina Optical tweezers Videomicroscopy DNA - cisplatin interaction |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA DA MATERIA CONDENSADA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Editor: | Universidade Federal de Viçosa |
Sigla da Instituição: | UFV |
Departamento: | Física Teórica e Computacional; Preparação e Caracterização de Materiais; Sensores e Dispositivos. |
Citação: | CRISAFULI, Fabiano Augusto de Paula. Characterization of DNA - cisplatin interaction by using optical tweezers and videomicroscopy. 2012. 98 f. Dissertação (Mestrado em Física Teórica e Computacional; Preparação e Caracterização de Materiais; Sensores e Dispositivos.) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2012. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://locus.ufv.br/handle/123456789/4258 |
Data do documento: | 17-Fev-2012 |
Aparece nas coleções: | Física Aplicada |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
texto completo.pdf | 5,48 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.