Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://locus.ufv.br//handle/123456789/4274
Tipo: | Dissertação |
Título: | Caracterização estrutural de pontos quânticos e filmes ultrafinos de CdTe/Si(111) |
Título(s) alternativo(s): | Structural characterization of CdTe/Si(111) quantum dots and ultra-thin films |
Autor(es): | Suela, Jefferson |
Primeiro Orientador: | Ferreira, Sukarno Olavo |
Primeiro coorientador: | Carvalho, Alexandre Tadeu Gomes |
Primeiro avaliador: | Munford, Maximiliano Luis |
Segundo avaliador: | Paniago, Rogério Magalhães |
Terceiro avaliador: | Anjos, Virgilio de Carvalho dos |
Abstract: | Neste trabalho, foi feita a caracterização estrutural e morfológica de pontos quânticos e filmes ultrafinos de CdTe crescidos sobre substrato de Si(111) passivado com hidrogênio. As amostras foram crescidas por epitaxia de paredes quentes e caracterizadas por microscopia de força atômica e difração de raios- especular e incidência rasante.As analises das imagens de microscopia de força atômica mostram a existência de ilhas isoladas de formato piramidal, mostrando que o crescimento segue o modo Volmer-Weber. As medidas de difração de raios-X, mostram que apesar do considerável descasamento do parâmetro de rede (19%) as ilhas crescem epitaxialmente, seguindo a direção cristalográfica [111] do substrato de silício. A analise cuidadosa das medidas de difração com incidência rasante permite determinar as dimensões lateral e vertical dos pontos quânticos e a observar existência de uma pequena quantidade de pontos quânticos girados de 30º no plano de crescimento. This work aims the morphological and structural characterization of CdTe quantum dots and ultra-thin films grown on Si(111) substrates with hydrogen-terminated surface. The samples were grown by hot wall epitaxy and investigated by atomic force microscopic and specular and grazing incidence X-ray diffraction. Analysis of the atomic force microscopy images shows the presence of isolated pyramidal CdTe islands indicating that the quantum dots follow the Volmer-Weber growth mode. The X-ray diffraction results show that despite a large mismatch (19%) the islands grow epitaxially, following the [111] substrate orientation. The X-ray measurements make also possible the determination of the vertical and lateral dimensions of the islands and the observation that some islands are rotated by 30o degrees in the growth plane. |
Palavras-chave: | Pontos quânticos Raio X Teruleto de cádmio GID Quantum dots X-ray GID |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA DA MATERIA CONDENSADA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Editor: | Universidade Federal de Viçosa |
Sigla da Instituição: | UFV |
Departamento: | Física Teórica e Computacional; Preparação e Caracterização de Materiais; Sensores e Dispositivos. |
Citação: | SUELA, Jefferson. Structural characterization of CdTe/Si(111) quantum dots and ultra-thin films. 2007. 77 f. Dissertação (Mestrado em Física Teórica e Computacional; Preparação e Caracterização de Materiais; Sensores e Dispositivos.) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2007. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://locus.ufv.br/handle/123456789/4274 |
Data do documento: | 9-Mar-2007 |
Aparece nas coleções: | Física Aplicada |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
texto completo.pdf | 2,2 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.