Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://locus.ufv.br//handle/123456789/4274
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Suela, Jefferson | |
dc.date.accessioned | 2015-03-26T13:35:24Z | - |
dc.date.available | 2007-07-24 | |
dc.date.available | 2015-03-26T13:35:24Z | - |
dc.date.issued | 2007-03-09 | |
dc.identifier.citation | SUELA, Jefferson. Structural characterization of CdTe/Si(111) quantum dots and ultra-thin films. 2007. 77 f. Dissertação (Mestrado em Física Teórica e Computacional; Preparação e Caracterização de Materiais; Sensores e Dispositivos.) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2007. | por |
dc.identifier.uri | http://locus.ufv.br/handle/123456789/4274 | - |
dc.description.abstract | Neste trabalho, foi feita a caracterização estrutural e morfológica de pontos quânticos e filmes ultrafinos de CdTe crescidos sobre substrato de Si(111) passivado com hidrogênio. As amostras foram crescidas por epitaxia de paredes quentes e caracterizadas por microscopia de força atômica e difração de raios- especular e incidência rasante.As analises das imagens de microscopia de força atômica mostram a existência de ilhas isoladas de formato piramidal, mostrando que o crescimento segue o modo Volmer-Weber. As medidas de difração de raios-X, mostram que apesar do considerável descasamento do parâmetro de rede (19%) as ilhas crescem epitaxialmente, seguindo a direção cristalográfica [111] do substrato de silício. A analise cuidadosa das medidas de difração com incidência rasante permite determinar as dimensões lateral e vertical dos pontos quânticos e a observar existência de uma pequena quantidade de pontos quânticos girados de 30º no plano de crescimento. | pt_BR |
dc.description.abstract | This work aims the morphological and structural characterization of CdTe quantum dots and ultra-thin films grown on Si(111) substrates with hydrogen-terminated surface. The samples were grown by hot wall epitaxy and investigated by atomic force microscopic and specular and grazing incidence X-ray diffraction. Analysis of the atomic force microscopy images shows the presence of isolated pyramidal CdTe islands indicating that the quantum dots follow the Volmer-Weber growth mode. The X-ray diffraction results show that despite a large mismatch (19%) the islands grow epitaxially, following the [111] substrate orientation. The X-ray measurements make also possible the determination of the vertical and lateral dimensions of the islands and the observation that some islands are rotated by 30o degrees in the growth plane. | eng |
dc.description.sponsorship | ||
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Viçosa | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Pontos quânticos | por |
dc.subject | Raio X | por |
dc.subject | Teruleto de cádmio | por |
dc.subject | GID | por |
dc.subject | Quantum dots | eng |
dc.subject | X-ray | eng |
dc.subject | GID | eng |
dc.title | Caracterização estrutural de pontos quânticos e filmes ultrafinos de CdTe/Si(111) | por |
dc.title.alternative | Structural characterization of CdTe/Si(111) quantum dots and ultra-thin films | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.contributor.authorLattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4599582T1 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Carvalho, Alexandre Tadeu Gomes | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787153D2 | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.department | Física Teórica e Computacional; Preparação e Caracterização de Materiais; Sensores e Dispositivos. | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Física Aplicada | por |
dc.publisher.initials | UFV | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA DA MATERIA CONDENSADA | por |
dc.contributor.advisor1 | Ferreira, Sukarno Olavo | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4786429E5 | por |
dc.contributor.referee1 | Munford, Maximiliano Luis | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4791596H8 | por |
dc.contributor.referee2 | Paniago, Rogério Magalhães | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4782962H2 | por |
dc.contributor.referee3 | Anjos, Virgilio de Carvalho dos | |
dc.contributor.referee3Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4782111Y6 | por |
Aparece nas coleções: | Física Aplicada |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
texto completo.pdf | 2,2 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.