Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://locus.ufv.br//handle/123456789/4513
Tipo: | Dissertação |
Título: | Alterações de propriedades físico-químicas da água tratada com preparados homeopáticos de carbonato de cálcio |
Título(s) alternativo(s): | Changes in physicochemical properties of water treated with homeopathic preparations of calcium carbonate |
Autor(es): | Gomes, Lúcia Helena |
Primeiro Orientador: | Casali, Vicente Wagner Dias |
Primeiro coorientador: | Reis, Efraim Lázaro |
Segundo coorientador: | Sediyama, Tocio |
Primeiro avaliador: | Grossi, José Antônio Saraiva |
Segundo avaliador: | Andrade, Fernanda Maria Coutinho de |
Abstract: | Tendo em vista o manejo da água de irrigação e qualidade da agricultura, objetivou-se avaliar a influência do carbonato de cálcio homeopatizado nas propriedades da água de lençol superficial e da água destilada. Os experimentos foram conduzidos no Laboratório de Homeopatia do DFT/UFV, onde 12 preparados homeopáticos foram elaborados (dinamizados em água destilada) e 20 gotas de cada dinamização (1 a 12CH), aplicadas em frascos de vidro contendo 80 mL de água de mina (lençol superficial) e água destilada. Os experimentos foram instalados no esquema fatorial 13 x 2 (13 tratamentos e 2 tipos de água) e Delineamento de Blocos Casualizados, com 4 repetições. Foram determinados: Potencial Hidrogênio Iônico (pH), Condutividade Elétrica (CE), Oxigênio Dissolvido (OD) e Turbidez (TURB) (somente no experimento 4) da água tratada. Concluiu-se que as dinamizações de Carbonato de cálcio causaram alterações no pH, na CE e na Turbidez da água. O OD não foi influenciado pelo tratamento da água com homeopatia. Os preparados homeopáticos causaram respostas de forma diferenciada em relação às variáveis analisadas. As alterações na água de mina e na água destilada diferiram em função das mesmas dinamizações, evidenciando as características de cada água. The aim of this work was to evaluate the influence of the homeopathic calcium carbonate in the properties of surface water and distilled water, with the purpose of managing the irrigation water and agriculture quality. The experiments were conducted at the Laboratory of Homeopathy, DFT / UFV, where 12 homeopathic solutions were prepared (dynamized in distilled water) and 20 drops of each dynamization process (1 to 12 CH) applied in glass bottles containing 80 mL of mine water (surface water) and distilled water. The experiments were conducted in the factorial scheme 13 x 2 (13 treatments and 2 types of water), and the randomized blocks design was utilized, with 4 replications. The following aspects were determined: Ionic Hydrogen Potential (pH), Electrical Conductivity (EC), Dissolved Oxygen (DO) and Turbidity (TURB) (only in experiment 4) oftreated water. It was concluded that the dynamizations of calcium carbonate caused changes in pH, EC and turbidity of the water. The DO was not affected by the treatment with homeopathic water. Homeopathic preparations xiv caused different responses in relation to the analyzed variables. Changes in mine water and distilled water differ because of the same dynamizations, highlighting the characteristics of each water. |
Palavras-chave: | Homeopatia Altas diluições Água de irrigação Homeopathy High dilutions Irrigation water |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Editor: | Universidade Federal de Viçosa |
Sigla da Instituição: | UFV |
Departamento: | Plantas daninhas, Alelopatia, Herbicidas e Resíduos; Fisiologia de culturas; Manejo pós-colheita de |
Citação: | GOMES, Lúcia Helena. Changes in physicochemical properties of water treated with homeopathic preparations of calcium carbonate. 2009. 74 f. Dissertação (Mestrado em Plantas daninhas, Alelopatia, Herbicidas e Resíduos; Fisiologia de culturas; Manejo pós-colheita de) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2009. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://locus.ufv.br/handle/123456789/4513 |
Data do documento: | 15-Jul-2009 |
Aparece nas coleções: | Fitotecnia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
texto completo.pdf | 345,35 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.