Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://locus.ufv.br//handle/123456789/5682
Tipo: | Dissertação |
Título: | Avaliação genética do crescimento em esquemas alternativos de pesagens e estimação de parâmetros genéticos de características produtivas em codornas de corte |
Título(s) alternativo(s): | Genetic evaluation of growth in alternative schemes of weighing and estimation of genetic parameters of production traits in meat-type quails |
Autor(es): | Silva, Luciano Pinheiro da |
Primeiro Orientador: | Torres, Robledo de Almeida |
Primeiro coorientador: | Euclydes, Ricardo Frederico |
Segundo coorientador: | Silva, Fabyano Fonseca e |
Primeiro avaliador: | Barreto, Sérgio Luiz de Toledo |
Segundo avaliador: | Souza, Gustavo Henrique de |
Abstract: | Em um primeiro estudo foram utilizados dados de 8.759 e 9.128 codornas de corte, respectivamente das populações UFV-1 e UFV-2, pertencentes ao Programa de Melhoramento de Aves da Universidade Federal de Viçosa para identificar e quantificar a relação entre pesos corporais e características produtivas em codornas de corte. Os pesos corporais, medidos do nascimento até a sexta semana de vida, foram utilizados juntamente com informações de número de ovos totais produzidos, peso médio e gravidade específica destes ovos em uma análise multicaracterística para estimação de herdabilidades e correlações genéticas e fenotípicas. De acordo com os resultados a seleção baseada em pesos corporais na fase de crescimento deve ser feita preferencialmente em idades precoces para que haja menor efeito sobre a produção e qualidade de ovos. Em um segundo estudo comparou-se a eficiência de esquemas de coleta de dados com informações reduzidas utilizando-se modelos de regressão aleatória, sendo o esquema completo constituído de sete registros e nove esquemas alternativos com quatro registros cada. Esquemas que apresentaram maior número de registros no extremo final da curva apresentaram alta correlação e baixo viés quando se comparou os valores genéticos estimados com o modelo com todos os registros, sendo viável a redução no número de registros de pesos corporais de codornas de corte do nascimento à sexta semana de vida para a predição de valores genéticos utilizando modelos de regressão aleatória. A first study was performed using data from 8,759 and 9,128 meat-type quails, populations (UFV-1 and UFV-2, respectively) of the Poultry Breeding Program, at Universidade Federal de Viçosa, to identify and quantify the relationship between body weight and production traits in meat-type quails. The body weights, measured from birth until six weeks old, were used together with information on total number of eggs produced, average weight and specific gravity of the eggs in a multitrait analyses to estimate heritabilities and genetic and phenotypic correlations. According to the results, the selection based on body weight during the growth phase should preferably be made in early ages, so there is less effect on egg production and quality. In a second study, it was compared the efficiency of data collection schemes with reduced information using random regression models, being the complete scheme consisting of seven records and nine alternative schemes with four records each. Schemes with the highest number of records in the far end of the curve showed a high correlation and low bias when comparing estimated breeding values with the model with all the records, which suggests the reduction in the number of records of body weight of meat-type quails from birth to the sixth week of life to predict breeding values using random regression models. |
Palavras-chave: | Correlação genética Regressão aleatória Curva de crescimento Coturnix coturnix Genetic correlation Random regression Growth curve Coturnix coturnix |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA::GENETICA E MELHORAMENTO DOS ANIMAIS DOMESTICOS |
Idioma: | por |
País: | BR |
Editor: | Universidade Federal de Viçosa |
Sigla da Instituição: | UFV |
Departamento: | Genética e Melhoramento de Animais Domésticos; Nutrição e Alimentação Animal; Pastagens e Forragicul |
Citação: | SILVA, Luciano Pinheiro da. Genetic evaluation of growth in alternative schemes of weighing and estimation of genetic parameters of production traits in meat-type quails. 2010. 51 f. Dissertação (Mestrado em Genética e Melhoramento de Animais Domésticos; Nutrição e Alimentação Animal; Pastagens e Forragicul) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2010. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://locus.ufv.br/handle/123456789/5682 |
Data do documento: | 22-Jul-2010 |
Aparece nas coleções: | Zootecnia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
texto completo.pdf | 244,72 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.