Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://locus.ufv.br//handle/123456789/5801
Tipo: | Dissertação |
Título: | Exigência de Energia Metabolizável para Fêmeas Suínas Primíparas em Lactação |
Título(s) alternativo(s): | Metabolizable Energy Requirement for Lactating Primiparous Sows |
Autor(es): | Furtado, Jessica Mansur Siqueira |
Primeiro Orientador: | Donzele, Rita Flávia Miranda de Oliveira |
Primeiro coorientador: | Donzele, Juarez Lopes |
Segundo coorientador: | Hannas, Melissa Izabel |
Primeiro avaliador: | Silva, Francisco Carlos de Oliveira |
Abstract: | Foram utilizadas 40 fêmeas suínas híbridas comerciais primíparas, com peso inicial de 187,7± 15,08 kg, para determinar exigência diária de energia metabolizável na ração, durante a lactação (28 dias). Utilizou-se o delineamento experimental de blocos ao acaso de acordo com o peso corporal, com quatro tratamentos (consumo de 15.790; 16.786; 17.782 e 18.778 kcal de EM/dia) e dez repetições, sendo a porca considerada a unidade experimental. O consumo mínimo de ração foi fixado em 5,0 kg/dia e os tratamentos foram obtidos através do fornecimento de óleo em 120, 240 e 360 g por dia, respectivamente. O consumo de energia metabolizável e de lisina dos animais variou de acordo com os tratamentos. Não se observou efeito da energia da ração sobre a mobilização de reserva corporal, espessura de toucinho e profundidade de músculo das porcas durante a lactação. Não foi verificado efeito do consumo de energia metabolizável sobre o ganho de peso dos leitões, como também não foi verificado influência na produção de leite. A composição do leite das porcas foi influenciada pelo consumo de EM observando-se aumento da gordura do leite. Conclui-se que porcas primíparas em lactação tem uma exigência diária de 15.276 kcal de energia metabolizável com leitegada de dez leitões. Forty first litter hybrid commercial sows, with initial weight of 187,7 ± 15,08, were used to evaluate the daily metabolizable energy (ME) in the diet, during lactation (28 days). The animals were distributed in a completely randomized block design, in agreement with body weight in four treatments (15.790; 16.786; 17.782 e 18.778 kcal of ME/day) with 10 repetitions, being each animal considered the experimental unit. The minimum feed intake was fixed at 5.0 kg /day and treatments were obtained by supplying oil 120, 240 and 360 g per day, respectively. The metabolizable energy and lysine intake varied according to the treatments. There was no effect of dietary energy on the mobilization of body reserves, backfat thickness and muscle depth of sows during lactation. There was no effect of energy intake on weight gain of piglets and on milk production. Milk fat increased linearly, according to the Energy intake. It is concluded that primiparous lactating sows with 10 piglets per litter has a daily requirement of 15,276 kcal of metabolizable energy. |
Palavras-chave: | Desempenho Produção de leite Leitegada Primipara Performance Milk production Litter Primiparous |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Editor: | Universidade Federal de Viçosa |
Sigla da Instituição: | UFV |
Departamento: | Genética e Melhoramento de Animais Domésticos; Nutrição e Alimentação Animal; Pastagens e Forragicul |
Citação: | FURTADO, Jessica Mansur Siqueira. Metabolizable Energy Requirement for Lactating Primiparous Sows. 2013. 50 f. Dissertação (Mestrado em Genética e Melhoramento de Animais Domésticos; Nutrição e Alimentação Animal; Pastagens e Forragicul) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2013. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://locus.ufv.br/handle/123456789/5801 |
Data do documento: | 25-Jul-2013 |
Aparece nas coleções: | Zootecnia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
texto completo.pdf | 351,22 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.