Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://locus.ufv.br//handle/123456789/710
Tipo: | Tese |
Título: | Modelagem e simulação do processo de resfriamento de grãos armazenados em silos graneleiros por meio das leis de conservação de energia e massa |
Título(s) alternativo(s): | Modeling and simulation of the cooling process of grain stored in bins with trapezoidal floor through the energy and mass conservation laws |
Autor(es): | Rocha, Keller Sullivan Oliveira |
Primeiro Orientador: | Martins, José Helvécio |
Primeiro coorientador: | Martins, Márcio Arêdes |
Segundo coorientador: | Lacerda Filho, Adílio Flauzino de |
Primeiro avaliador: | Monteiro, Paulo Marcos de Barros |
Segundo avaliador: | Silva, Jadir Nogueira da |
Terceiro avaliador: | Gouveia, Antonio Maria Claret de |
Quarto avaliador: | Tinôco, Ilda de Fátima Ferreira |
Abstract: | Neste trabalho, foi realizada a modelagem do efeito da interação fluido-matriz porosa, incluindo o acoplamento matemático entre as equações de transferência de calor das fases sólida e fluida, para processos de resfriamento e, ou, aquecimento de grãos armazenados. Os dados experimentais permitiram validar o modelo implementado em Dinâmica dos Fluidos Computacional e caracterizar os transportes de calor e de massa no interior da massa de grãos. Condições simuladas do ar utilizado na aeração permitiram estabelecer, computacionalmente, a temperatura e a umidade relativa do ar mais adequada para a aeração da massa de grãos. Esses procedimentos permitem predizer condições em certos cenários e torna possível minimizar as perdas causadas por infestação de insetos-praga e o uso de energia elétrica, utilizando sistema de controle inteligente que pode ser simulado para diversas situações ambientais. Essas simulações permitem projetar sistemas de aeração otimizados. Este trabalho consistiu das seguintes etapas: (1) Construção de um protótipo para testes de validação do modelo; (2) Implementação de um modelo computacional de transferência de calor, massa e quantidade de movimento para simulação de sistemas de invólucro de proteção dos sensores de temperatura e umidade relativa; (3) Implementação de um modelo computacional de transferência de calor, massa e quantidade de movimento para simulação de sistemas de resfriamento (ou de aquecimento) em silos graneleiros, utilizando a dinâmica dos fluidos computacional; (4) Simulação do processo de resfriamento da massa de grãos armazenados em silos graneleiros em dois cenários e análise dos parâmetros do modelo para otimização do sistema. Os resultados da simulação permitiram avaliar o desempenho do processo de resfriamento da massa de grãos. This work aimed at the modeling of the interaction of the fluid and porous matrix, including the coupling between the mathematical equations of heat transfer in the solid fluid phases for cooling and, or, heating process of stored grains. The experimental data allowed validating the model implemented in Computational Fluid Dynamics and characterizing the heat and mass transfer within the grain mass. Simulated conditions of the air used in aeration allowed to establish, computationally, the appropriate temperature and relative humidity the grain mass aeration. These procedures allow predicting conditions in certain scenarios and make it possible to minimize losses caused by infestation of insects and the use of electric energy by using intelligent control system which can be simulated for various environmental situations. These simulations allow for designing optimized aeration systems. This work consisted of the following steps: (1) Construction of a prototype for testing and validation of the model; (2) Implementation of a computational model of heat, mass and momentum transfer for simulating enclosures (casing) to protect the temperature and relative humidity sensors; (3) Implementation of a computational model of heat, mass and momentum transfer for simulation cooling (or heating) systems in horizontal (graneleiro) bins using computational fluid dynamics; (4) Simulation of the cooling process of the grain mass stored in horizontal bins (graneleiros) in two scenarios and analysis of the parameters model for system optimization. The simulation results allow evaluating the performance of the cooling process of the grain mass. |
Palavras-chave: | Grãos Silos graneleiros Processo de resfriamento Grain Grain stored Cooling process |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Editor: | Universidade Federal de Viçosa |
Sigla da Instituição: | UFV |
Departamento: | Construções rurais e ambiência; Energia na agricultura; Mecanização agrícola; Processamento de produ |
Citação: | ROCHA, Keller Sullivan Oliveira. Modeling and simulation of the cooling process of grain stored in bins with trapezoidal floor through the energy and mass conservation laws. 2012. 177 f. Tese (Doutorado em Construções rurais e ambiência; Energia na agricultura; Mecanização agrícola; Processamento de produ) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2012. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://locus.ufv.br/handle/123456789/710 |
Data do documento: | 27-Fev-2012 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Agrícola |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
texto completo.pdf | 5,66 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.