Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://locus.ufv.br//handle/123456789/8386
Tipo: | Dissertação |
Título: | Recrutamento e comportamento agonístico no forrageamento de carboidrato pela abelha sem ferrão Melipona quadrifasciata Recruitment and agonistic behavior in the carbohydrate foraging by the stingless bee Melipona quadrifasciata |
Autor(es): | Vieira, Bruno Gusmão |
Abstract: | As abelhas possuem variados mecanismos de comunicação para indicar a localização do alimento. Como fontes alimentares são recursos limitados, é necessário utilizar estratégias de forrageamento e de competição para se obter estes recursos. Este trabalho foi conduzido com o objetivo de analisar as estratégias de forrageamento da abelha sem ferrão Melipona quadrifasciata, tendo como foco a competição intraespecífica. Para tal, verificamos se houve diferença entre o comportamento demonstrado pelas forrageiras em dois tipos diferentes de fontes alimentares energéticas artificiais com disponibilidades alimentares distintas e para duas concentrações distintas de açúcar. As colônias foram testadas individualizadas para se observar o recrutamento efetuado para a coleta do recurso. Posteriormente, as colônias foram testadas agrupadas, para avaliar a influência da qualidade e/ou quantidade de alimento na ocorrência de comportamentos agonísticos entre as operárias. Estes comportamentos e o número de forrageiras coletando alimento na fonte também foram contados. Foram encontradas diferenças significativas no modo de forrageio, na quantidade de abelhas forrageando e na defesa da fonte alimentar. Verificamos que as abelhas empregam maior força de coleta no forrageio de recursos que apresentam maior qualidade e quantidade disponível. Bees have many communication mechanisms to indicate food location. Since food sources are a limited resource, it is necessary to use foraging and competition strategies these resources. This study was conducted in order to analyze the foraging strategies of the stingless bee Melipona quadrifasciata, focusing on the intraspecific competition. To do so, we verified if there was difference in the behavior showed by the foragers on two different kinds of artificial energetic feeders with distinct food availability and two distinct sugar concentrations. The colonies were tested individualized, so we could observe the recruitment accomplished to the resource collecting. After this, the colonies were tested while grouped, to evaluate the influence of the quality and/or quantity of food in the showing of agonistic behavior between the workers. These behaviors and the number of foragers collecting food at the same source were also counted. We found differences in the way that the bees gather resources and in the quantity of foragers collecting food and defending the food source. We also verified that the workers devote more force on the gathering of resources that display more quality and quantity available. |
Palavras-chave: | Abelhas - Comportamento Melipona quadrifasciata Inseto - Alimentação Competição (Biologia) Sacarose |
CNPq: | Entomologia Agrícola |
Editor: | Universidade Federal de Viçosa |
Titulação: | Mestre em Entomologia |
Citação: | VIEIRA, Bruno Gusmão. Recrutamento e comportamento agonístico no forrageamento de carboidrato pela abelha sem ferrão Melipona quadrifasciata. 2015. 31f. Dissertação (Mestrado em Entomologia) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa. 2015. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.locus.ufv.br/handle/123456789/8386 |
Data do documento: | 16-Set-2015 |
Aparece nas coleções: | Entomologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
texto completo.pdf | texto completo | 522,23 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.