Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://locus.ufv.br//handle/123456789/845
Tipo: | Tese |
Título: | Determinação das propriedades hidráulicas em solos não saturados utilizando uma centrifuga de pequenas dimensões |
Título(s) alternativo(s): | Determination of hydraulic properties of unsaturated soils using a small dimensions centrifuge |
Autor(es): | Guimarães, Lucas Martins |
Primeiro Orientador: | Azevedo, Roberto Francisco de |
Primeiro coorientador: | Azevedo, Izabel Christina D' Almeida Duarte de |
Segundo coorientador: | Nascentes, Rejane |
Primeiro avaliador: | Ribeiro, André Geraldo Cornelio |
Segundo avaliador: | Oliveira, Ciro Portela de |
Abstract: | Em problemas geotécnicos de fluxo, as principais variáveis que caracterizam o comportamento hidráulico em um meio não saturado, são a curva de retenção de água (CRA) e a função de condutividade hidráulica (FCH) do solo. A determinação experimental destas propriedades é, geralmente, demorada e onerosa, levando os profissionais a utilizar simplificações que, eventualmente, podem prejudicar osprojetos, aumentando os custos e comprometendo a segurança. No sentido de contribuir para diminuir esta dificuldade, desenvolveu-se nesta tese, um procedimento e aparatos que, adaptados em uma centrifuga de pequeno porte comumente usada em aplicações médicas, permitem obter as propriedades hidráulicas (CRA e FCH) de solos em um tempo bem menor. A técnica consiste em expor amostras de solos inicialmente saturadas a um movimento circular, gerando uma aceleração centrípeta e uma força de massa suficiente para vencer as forças capilares e forçar a drenagem do fluido. O equipamento é capaz de obter simultaneamente quatro CRAs e quatro FCH. Para verificar o funcionamento do novo equipamento, foram utilizados dois solos com características distintas, uma areia argilosa (SC) e uma argila de alta plasticidade (CH). As CRAs obtidas por meio da centrífuga foram comparadas com as CRAs obtidas pelos métodos tradicionais do papel filtro e da placa de pressão. As comparações foram adequadas até sucções da ordem de 500 kPa, atual limite do equipamento desenvolvido. Para solos que necessitem de sucções mais altas, foi apresentada uma proposta de acrescentar aos dados obtidos com a centrífuga, um ponto obtido por meio do papel filtro com umidade próxima da residual. A metodologia para obtenção da FCH é a do regime transiente por passos múltiplos, na qual se aplica um acréscimo no valor da sucção matricial e mede-se o volume de água que sai do corpo de prova. AsFCHs obtidas pelo método centrífugo foram comparadas com ado modelo teórico de van Genuchten-Mualen e com pontos medidos diretamente com um permeâmetro de parede flexível e aplicação de vazão constante desenvolvido por Guimarães et. al. (2008). As comparações ficaram boas, principalmente, para o solo com textura mais grossa (SC). Os tempos máximos para obtenção das CRAs e FCHs foram de dois dias para o solo SC e de três dias para o solo CH. A metodologia desenvolvida se mostrou eficiente, reduzindo substancialmente o tempo necessário para se obter as propriedades hidráulicas de solos. In geotechnical problems of flow, the main variables that characterize the hydraulic behavior in an unsaturated medium, is the water retention curve (WRC) and the hydraulic conductivity function (HCF) of the soil. Experimental determination of these properties is generally time-consuming and costly, leading professionals to use simplifications that may eventually prejudice the projects, increasing costs and compromising safety. In order to help reduce this difficulty, in this thesis, a procedure and equipment adapted into a small centrifuge commonly used in medical applications were developed, allowingto obtain hydraulic properties (WRC and HCF) of soils in a much shorter time. The technique involves exposing soil samples initially saturated to a circular motion, resulting in a centripetal acceleration and a mass force sufficient to overcome capillarity and force fluid drainage. The equipment is able to simultaneously obtain four WRCs and four HCFs. To verify the performance of the new equipment, two soils with different characteristics, one clayey sand (SC) and a high plasticity clay (CH), were tested. The WRCs obtained with the centrifugewere compared with ones obtained by traditional methods offilter paper and pressure plate. Comparisons were appropriate up to suctions of the order of 500 kPa, the current limit of the equipment developed. For soils that require higher suctions, a proposal was made to add to the data obtained with the centrifuge, a point given by the filter paper close to the residual moisture of the soil. The methodology for obtaining the HCF is of the transient type using multiple steps, in which one applies an increase in the matric suction value, and measure the volume of water that flows out of the specimen. The HCFs obtained by centrifugal method were compared with the one given by the theoretical model of van Genuchten- Mualen and points directly measured with a flexible wall permeameter and constant flow application developed by Guimarãeset. al. (2008).Comparisons were good, especially for the thicker texture soil (SC). The maximum times to obtain the WRCs and HCFs were two days for soil SC and three days for soil CH. The methodology is efficient and reduces, significantly, the time required to obtain hydraulic properties of soils. |
Palavras-chave: | Condutividade hidráulica não saturada Solos - Permeabilidade - Equipamento e acessórios Mecânica do solo Unsaturated hydraulic conductivity Soil - Permeability - Equipment and accessories Soil Mechanics |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::GEOTECNICA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Editor: | Universidade Federal de Viçosa |
Sigla da Instituição: | UFV |
Departamento: | Geotecnia |
Citação: | GUIMARÃES, Lucas Martins. Determination of hydraulic properties of unsaturated soils using a small dimensions centrifuge. 2013. 135 f. Tese (Doutorado em Geotecnia) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2013. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://locus.ufv.br/handle/123456789/845 |
Data do documento: | 27-Mai-2013 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
texto completo.pdf | 3 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.