Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 1043
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
17-Fev-2022 | Does frequency of supplementation affect the performance of cattle under grazing in tropical pastures? | Sousa, Luiz Carlos Oliveira de | Dissertação |
10-Jul-2020 | Sensoriamento remoto na avaliação de pasto de Brachiaria decumbens | Lisboa, Aureana Matos | Dissertação |
9-Mar-2021 | Association of virginiamycin and multiple supplement for cattle fed a high-quality tropical forage | Vidal, Raphaela Cenci | Dissertação |
16-Mar-2021 | Efeitos da suplementação pré-parto sobre o desempenho produtivo, reprodutivo e perfil metabólico de vacas Nelore em pastejo | Santos, Mateus Emanuel Pereira | Dissertação |
19-Fev-2021 | True ileal phosphorus digestibility of soybean meal for male and female broiler chickens | Mirabile, Catharina Giovana | Dissertação |
2-Mar-2021 | Unveiling unstable non-acid incidence in holstein cows fed with corn silage or sugarcane | Rocha, Lethiane Garcia | Dissertação |
23-Fev-2021 | Genetic and genomic evaluation for milk production and fatty acid traits predicted by mid-infrared (MIR) spectroscopy in Holstein dairy cattle | Paiva, José Teodoro de | Tese |
3-Fev-2021 | Isomix e virginiamicina sobre a fermentação ruminal in vitro | Salinas Laura, Sara Adriana | Dissertação |
4-Mar-2021 | Desempenho e exigências nutricionais de bovinos alimentados com dietas contendo diferentes blends vitamínicos | Andrade, Dhones Rodrigues de | Dissertação |
17-Nov-2020 | Effects of distillers dried grains associated with high and low forage fiber level on performance of dairy cows | Viana, Vinicius de Sena Sales | Dissertação |
3-Mar-2020 | Construção e validação de modelos de regressão a partir de espectros NIR para predizer a degradabilidade de silagem de milho e a composição de silagem de milho, fezes e digesta de bovinos | Pucetti, Pauliane | Dissertação |
18-Fev-2021 | Effects of B vitamins and hydroxy trace minerals supplementation on hepatic metabolism of beef cattle at finishing phase | Lopes, Mariana Mescouto | Dissertação |
2-Ago-2019 | Effects of l-arginine supplementation on the expression of genes involved with oxidative stress in swine embryos and fetuses | Garcia, Ingrid Soares | Dissertação |
5-Dez-2018 | Planos nutricionais de lisina digestível para suínos machos castrados em crescimento e terminação mantidos em ambiente de calor | Faria, Leonardo Fonseca | Dissertação |
18-Nov-2019 | Nitrogen balance and nutrient requirements of young Nellore bulls fed with static or oscillating crude protein levels, and feeding behavior, water intake and requirements of bulls with different residual feed intakes | Menezes, Ana Clara Baião | Tese |
15-Ago-2019 | Valor nutritivo, produção de leite e dinâmica de serrapilheira em pastos de Megathyrsus maximus | Freitas, Cássia Aparecida Soares | Tese |
25-Jul-2019 | Modelos alternativos para avaliação genética de características reprodutivas de touros da raça nelore via inferência bayesiana | Oliveira, Túlio Vilar Vilas Boas | Dissertação |
30-Ago-2019 | Avaliação do complexo cromo-EDTA e da creatinina como indicadores de volume urinário em bovinos | Rodrigues, Aline Naime | Dissertação |
27-Fev-2019 | Análise comparativa do perfil transcricional do concepto suíno de dois grupos genéticos em diferentes etapas do desenvolvimento | Gobo, Diego Ortunio Rosa | Dissertação |
25-Jul-2019 | Nucleotídeos como alternativa aos antibióticos promotores de crescimento em dietas para leitões desmamados | Valini, Graziela Alves da Cunha | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 1043