Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 745
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
27-Ago-2021 | Management effectiveness in national parks from Peru | Toro, Arlan Jack Coronel | Dissertação |
16-Set-2021 | Insecticide selectivity to the predator Podisus nigrispinus (Heteroptera: Pentatomidae) used in eucalyptus culture | Silva, Wiane Meloni | Tese |
16-Jul-2021 | Restauração florestal e neutralização de emissões de gases de efeito estufa: Programa Carbono Zero (UFV) e adequação ambiental de propriedades rurais em Minas Gerais | Morais Junior, Vicente Toledo Machado de | Tese |
29-Jan-2021 | Análise técnica, econômica e socioambiental da manutenção de estradas não pavimentadas utilizando o Digital Twin | Arrivabeni, Breno Santos | Tese |
28-Out-2020 | Efeitos da geometria de iluminação do terreno sobre índices hiperespectrais de vegetação: implicações para análise fenológica de fitofisionomias no bioma Cerrado | Reis, Josué Paoli | Dissertação |
27-Abr-2020 | Resíduo madeireiro para síntese de carvão ativado e compóstisos à base de quitosana | Freitas, Fabiana Paiva de | Tese |
18-Jun-1987 | Efeitos do álcali, temperatura e tempo de reação na polpação soda de sisal (Agave sisalana Perrine) | Machado, Francisco José Januário | Dissertação |
19-Fev-2020 | Time series investigation for correlations between rainfall and phenology in Cerrado (Brazilian savanna) | Oliveira, Brener de Almeida | Dissertação |
28-Set-2020 | Patrones de diversidad, estructura y stock de carbono en los bosques secos de Colombia: contribuciones para la restauración de estos ecosistemas | Jaimes Coronado, Angela Gioconda | Dissertação |
10-Set-2021 | Effects of high temperature on morphophysiological, ultrastructural, and biochemical parameters during the germination of two forest species | Reis, Luciane Pereira | Tese |
25-Jun-2021 | Furnace-kiln system carbon balance and economic viability for charcoal production on small farm | Schettini, Bruno Leão Said | Tese |
18-Fev-2020 | Bioindicadores para monitoramento da restauração de áreas impactadas pelo rompimento da barragem de Fundão, Mariana, Minas Gerais | Pilocelli, Aline | Dissertação |
15-Jun-2021 | Qualidade de mudas de espécies florestais nativas afeta a sobrevivência e o crescimento inicial em plantios de restauração e de neutralização de carbono | Faustino, Isabella Salgado | Dissertação |
10-Jul-2019 | Estimating stem volume of eucalypt forest plantation using LiDAR: a comparison of the area and individual tree based approaches | Leite, Rodrigo Vieira | Dissertação |
15-Jun-2021 | Fragilidade ambiental e traçado de trilhas no Parque Estadual do Ibitipoca, Minas Gerais, Brasil | Neves, Camila Nascimento | Dissertação |
2-Ago-2021 | Recuperação energética de resíduos de painéis MDF (medium density fiberboard) por meio da torrefação e briquetagem | Portilho, Gabriel Reis | Dissertação |
28-Jul-2021 | Relação entre a vegetação e fatores ambientais na RPPN “Fazenda Macedônia”, Minas Gerais | Rufino, Maria Paula Miranda Xavier | Dissertação |
28-Set-2021 | Tecnologias digitais aplicadas na gestão do corte florestal com harvester | Silva, Arthur Araújo | Tese |
29-Jun-2021 | Propriedades físico-químicas e dinâmica da necromassa em Floresta Estacional Semidecidual | Villanova, Paulo Henrique | Tese |
15-Jul-2021 | Gestão do fogo no Parque Nacional da Serra da Canastra, Minas Gerais | Souto, Danúsia Amorim | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 745