Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 342
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
26-Mai-2023 | Pro-Forest: drivers of structure, diversity, functional composition and vulnerability of brazilian atlantic rainforests : a study on functioning and processes | Safar, Nathália Vieira Hissa | Tese |
13-Jan-2023 | Aspectos taxonômicos de Sapium Jacq. e Stillingia L. (Euphorbiaceae Juss.): contribuições da anatomia e ultraestrutura | Ávila, Analu Zanotti | Tese |
31-Mar-2023 | Flora da Serra do Brigadeiro, Minas Gerais, Brasil | Marcolino, Fabrício | Dissertação |
19-Dez-2022 | Dyckia (Bromeliaceae): espécies do gênero e endemismos nos campos ferruginosos no Brasil | Ribeiro, Otávio Batista de Castro | Dissertação |
15-Set-2022 | Como a espectroscopia foliar pode contribuir para a caracterização funcional da vegetação de altitude? | Müller, Larissa Areal de Carvalho | Tese |
28-Jul-2022 | Revisão taxonômica e filogenia de Dennstaedtia S.L. (Dennstaedtiaceae) para a América do Sul | Pena, Nelson Túlio Lage | Tese |
24-Ago-2022 | Aspectos morfoanatômicos, fisiológicos e moleculares associados à tolerância diferencial ao alumínio em linhagens de milho (Zea mays L.) | Silva, Jefferson Barbosa da | Dissertação |
30-Jun-2022 | Influência do cobre na anatomia foliar e no crescimento de Joannesia princeps Vell. (Euphorbiaceae) associado a um inóculo micorrízico | Rojas Vargas, Esneider | Dissertação |
31-Ago-2022 | A influência de regiões de contato entre membranas em Arabidopsis thaliana e da variabilidade genética em Pfaffia glomerata na resistência ao alumínio | Santana, Brenda Vila Nova | Tese |
24-Ago-2022 | On multiple drivers predicting ecosystem functioning in a tropical forest | Rodrigues, Alice Cristina | Tese |
8-Nov-2021 | A importância da profundidade do solo na distribuição de traços funcionais de plantas em gradiente altitudinal | Brahim, Bruna Pirola | Dissertação |
7-Jul-2022 | Competição e fatores abióticos influenciam comunidades vegetais nos páramos brasileiros | Ferreira, Elielson Lucas | Dissertação |
27-Nov-2019 | Estudo taxonômico de Doryopteris (Pteridaceae) no Espírito Santo e Minas Gerais, Brasil | Oliveira, Andreza Gonçalves da Silva | Tese |
28-Fev-2019 | Estruturas secretoras florais em Lophopterys floribunda W. R. Anderson & C. C. Davis (Malpighiaceae): novas descobertas, diversidade e implicações para a taxonomia e ecologia | Sanches, Miller Melo | Tese |
22-Fev-2019 | Flor de Carajás: estratégias para conservação de espécie símbolo regional frente ao impacto da mineração em unidade de conservação na Amazônia brasileira | Costa, Wendelo Silva | Tese |
27-Set-2017 | Potencial de regeneração natural em áreas submetidas a distúrbios na região da serra de Ouro Branco, MG | Lousada, Júnia Maria | Tese |
12-Jul-2019 | Present and future pools of soil carbon, nitrogen and phosphorus in the brazilian Cerrado | Lacerda, Fernando da Costa Brito | Tese |
17-Jul-2020 | Ecological drivers of plant diversity in Rupestrian Grassland Complex of brazilian tepuis (Roraima, north Amazonia) | Campos, Prímula Viana | Tese |
25-Fev-2022 | Physiological and metabolic responses of microcystin-producer cyanobacterial strains to inorganic carbon | Oder, Jean Coutinho | Dissertação |
29-Abr-2022 | Bixa orellana L. (Bixaceae): uma espécie potencial fitoindicadora de flúor na atmosfera | Gomes, Thamires Fernanda | Tese |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 342