Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://locus.ufv.br//handle/123456789/5940
Tipo: | Dissertação |
Título: | Aplicação da Metodologia Seis Sigma para a Redução do Consumo de Óleo Combustível no Forno de Cal de uma Fábrica de Celulose Kraft |
Título(s) alternativo(s): | Six Sigma Application in Order to Reduce Fuel Oil Demand in the Lime Kiln of a Kraft Pulp Mil |
Autor(es): | Souza, Márcio Henrique Borgo |
Primeiro Orientador: | Silva, Cláudio Mudado |
Primeiro coorientador: | Jardim, Carolina Marangon |
Primeiro avaliador: | Oliveira, Rubens Chaves de |
Abstract: | Na busca de um aumento de eficiência, do desempenho e uma maior lucratividade das empresas, a ferramenta Seis Sigma encontra-se bastante difundida e utilizada em diversos setores de produção e serviços. Baseado em resultados encontrados, e ciente dos inúmeros benefícios que a implantação dessa ferramenta oferece, este trabalho vem demonstrar uma experiência de aplicação da metodologia Seis Sigma para a redução do consumo de óleo combustível em um forno de cal de uma empresa de polpa celulósica kraft. O projeto teve como meta reduzir em 6% o consumo de óleo, passando de uma média de consumo de 167 para 157 kg/t de CaO. Com a implantação das etapas referentes à ferramenta (D-definir; M-medir; A- analisar; I-implementar; C-controlar) foi possível alcançar a meta do projeto. O alcance da meta gerou um retorno financeiro anual equivalente a R$ 3.24 milhões. The Six Sigma has been an important management tool used in several production and services sectors in order to increase processes efficiency and provide higher profit to the corporations. This work presents a successful case of the use of this methodology in a kraft pulp mill in order to reduce the fuel oil demand in a lime kiln. The project had a goal to reduce in 6% the oil consumption in the lime kiln, i.e., reduce from an average of 167 to 157 kg/t CaO. Implementing DMAIC tool (D-define, M-measure, A-analyzing, I-improve, C-control) was possible to achieve the project goal and this achievement represented an annual financial return equivalent to approximately U$ 1,4 million. |
Palavras-chave: | Seis sigma Óleo combustível Forno de cal Six sigma Fuel oil Lime kiln |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::TECNOLOGIA E UTILIZACAO DE PRODUTOS FLORESTAIS::TECNOLOGIA DE CELULOSE E PAPEL |
Idioma: | por |
País: | BR |
Editor: | Universidade Federal de Viçosa |
Sigla da Instituição: | UFV |
Departamento: | Qualidade da madeira; Tecnologia de celulose e papel |
Citação: | SOUZA, Márcio Henrique Borgo. Six Sigma Application in Order to Reduce Fuel Oil Demand in the Lime Kiln of a Kraft Pulp Mil. 2013. 53 f. Dissertação (Mestrado em Qualidade da madeira; Tecnologia de celulose e papel) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2013. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://locus.ufv.br/handle/123456789/5940 |
Data do documento: | 23-Set-2013 |
Aparece nas coleções: | Tecnologia de Celulose e Papel |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
texto completo.pdf | 775,24 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.