Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://locus.ufv.br//handle/123456789/851
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Siqueira, Maria Augusta Lima | |
dc.date.accessioned | 2015-03-26T12:35:45Z | - |
dc.date.available | 2008-09-08 | |
dc.date.available | 2015-03-26T12:35:45Z | - |
dc.date.issued | 2008-02-22 | |
dc.identifier.citation | SIQUEIRA, Maria Augusta Lima. Biosafety of Cry1Ac protein, synthesized by the genetically modified cotton, on stingless bees and honeybees. 2008. 107 f. Tese (Doutorado em Ciência entomológica; Tecnologia entomológica) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2008. | por |
dc.identifier.uri | http://locus.ufv.br/handle/123456789/851 | - |
dc.description.abstract | Técnicas de engenharia genética oferecem oportunidade para a criação de plantas resistentes a insetos devido à síntese de proteínas entomotóxicas. Visando avaliar a biossegurança do algodão transgênico resistente a insetos-praga sobre polinizadores, foram desenvolvidos bioensaios com larvas de Trigona spinipes e Apis mellifera, abelhas de ampla ocorrência em flores de algodão no Brasil, utilizando a proteína Cry1Ac como modelo. Desenvolveu-se protocolo de criação das larvas de T. spinipes em condições controladas de laboratório, usando o alimento natural das abelhas. Metodologia semelhante foi utilizada para criação in vitro de larvas de A. mellifera tratadas com dieta artificial. Bioensaios foram montados com as abelhas das duas espécies sendo submetidas a três tratamentos, com cinco repetições cada (40 abelhas/repetição): (i) alimento das abelhas puro (controle); (ii) alimento das abelhas + água destilada e autoclavada e (iii) alimento das abelhas + água destilada e autoclavada + Cry1Ac. A mortalidade e o desenvolvimento das abelhas foram monitorados diariamente. A massa corporal, a largura da cabeça e a distância intertegular das abelhas recém-emergidas dos três tratamentos foram determinadas. O protocolo de criação de larvas de T. spinipes obteve 91% de sobrevivência no controle. A criação de A. mellifera, entretanto, resultou em elevados índices de mortalidade nos três tratamentos. Análises estatísticas não demonstraram diferenças significativas entre os tratamentos em relação a todos os parâmetros avaliados para as duas espécies. As metodologias utilizadas para a criação de larvas de T. spinipes e de A. mellifera foram adequadas para estudos de toxicidade de proteínas entomotóxicas nessas abelhas. A ingestão de Cry1Ac não alterou a sobrevivência, o tamanho e o tempo de desenvolvimento de T. spinipes e de A. mellifera, embora sejam necessários estudos com larvas que darão origem a rainhas. | pt_BR |
dc.description.abstract | Genetic engineering techniques offer opportunities for the developement of insect-resistant plants due to the synthesis of entomotoxical proteins by plants. To evaluate the biosafety of GM cotton in relation to pollinators, bioassay methods were developed for rearing larvae of Trigona spinipes and Apis mellifera, bees commonly found in cotton flowers in Brazil, using Cry1Ac protein as a model. Protocols were developed for rearing T. spinipes larvae under laboratory controlled conditions, using natural bee food. Similar methods were used for rearing larvae of A. mellifera treated with artificial diet. Bioassays were developed to expose the bees of both species to three treatments, with five replicates (40 bees/replicate): (i) pure bee food (control); (ii) bee food + sterile water; (3) bee food + sterile water + Cry1Ac. Mortality and development of the bees were monitored daily. Body mass, head width and intertegular span of newly-emerged bees were recorded for the three treatments. Brood rearing methods were successful for T. spinipes larvae (91% survival in the control). Rearing of A. mellifera, however, resulted in high mortality in the three treatments. None of the parameters parameters analyzed were statistically different among the treatments for both species. Methodologies used for rearing workers of T. spinipes and A. mellifera were adequated for toxicological studies with entomotoxical proteins on these bees. Survival, size and development time of T. spinipes and A. mellifera were not altered by the ingestion of Cry1Ac, but studies with larvae that will develop into queens are still necessary. | eng |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Viçosa | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Biossegurança | por |
dc.subject | Apis mellifera | por |
dc.subject | Trigona spinipes | por |
dc.subject | Algodão | por |
dc.subject | Biosafety | eng |
dc.subject | Apis mellifera | eng |
dc.subject | Trigona spinipes | eng |
dc.subject | Cotton | eng |
dc.title | Biossegurança da proteína Cry1Ac, sintetizada pelo algodão geneticamente modificado, em abelhas indígenas sem ferrão e africanizadas | por |
dc.title.alternative | Biosafety of Cry1Ac protein, synthesized by the genetically modified cotton, on stingless bees and honeybees | eng |
dc.type | Tese | por |
dc.contributor.authorLattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4777253E4 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Guedes, Raul Narciso Carvalho | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4721108T2 | por |
dc.contributor.advisor-co2 | Serrão, José Eduardo | |
dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4785636U6 | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.department | Ciência entomológica; Tecnologia entomológica | por |
dc.publisher.program | Doutorado em Entomologia | por |
dc.publisher.initials | UFV | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ZOOLOGIA | por |
dc.contributor.advisor1 | Campos, Lúcio Antonio de Oliveira | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4783908P9 | por |
dc.contributor.referee1 | Pires, Carmen Sílvia Soares | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4783845A9 | por |
dc.contributor.referee2 | Pallini Filho, ângelo | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4798707A3 | por |
dc.contributor.referee3 | Silveira, Fernando Amaral da | |
dc.contributor.referee3Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4780383J6 | por |
dc.contributor.referee4 | Pereira, Eliseu José Guedes | |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/3098224583812072 | por |
Aparece nas coleções: | Entomologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
texto completo.pdf | 523,53 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.