Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 777
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
4-Jul-2023 | Otimizando a seleção de milho tropical resistente a fumonisina: implementação da abordagem single-step | Evangelista, Jeniffer Santana Pinto Coelho | Tese |
19-Ago-2022 | Análise sensorial de genótipos de café Arábica resistentes à ferrugem processados por via úmida | Pereira, Vanessa Vitoriano | Dissertação |
24-Jul-2023 | Qualidade comercial, tecnológica e nutricional de cultivares de feijão (Phaseolus vulgaris L.) recomendadas no Brasil | Steckling, Skarlet De Marco | Tese |
31-Jul-2023 | Análise de imagens multiespectrais na avaliação e seleção indireta de linhagens de trigo em estágios iniciais de um programa de melhoramento | Ribeiro, Aloísio Fernando Silva | Dissertação |
21-Jul-2023 | Progresso genético com a seleção recorrente no melhoramento do porte do feijão carioca | Oliveira, Lawrência Maria Conceição de | Dissertação |
18-Jul-2023 | Segmented model as prior information for the application of artificial neural networks to classify soybean genotypes in terms of phenotypic adaptability and stability | Hashimoto, Thais do Prado | Dissertação |
9-Ago-2023 | Predicting clonal composites performance and enhancing eucalyptus productivity by accounting for indirect genotypic effects | Ferreira, Filipe Manoel | Tese |
20-Jul-2023 | Molecular evolution of two pathogenicity-associated gene families across the Dothideomycetes class of fungi | Rocha, Vinicius Delgado da | Tese |
27-Fev-2023 | Avaliação remota da maturação em soja por imagens de drones | Donato, Lucas Titonelli Ferreira | Dissertação |
24-Fev-2023 | Recomendação de genótipos de soja utilizando modelo multiplicativo misto | Pereira, Guilherme Rodrigues | Dissertação |
25-Fev-2022 | Estratégias de predição de cruzamentos de soja com base em informação genômica | Silva, Maikon Guerith Baptistella da | Tese |
18-Fev-2022 | Using historical phenotypic data and environmental information for genomic prediction in biomass sorghum | Ribeiro, Pedro César de Oliveira | Tese |
5-Ago-2022 | Mapeamento citogenético comparativo dos genes DXMT1 e DXMT2 da via de biossíntese da cafeína em Coffea L. | Saraiva, Verônica da Costa | Dissertação |
9-Set-2022 | Prospecção de genes candidatos ao deficit hídrico em soja | Ferreira, Dalton de Oliveira | Tese |
8-Mar-2023 | Application of quantitative genetics tools to breeding program optimization | Peixoto, Marco Antonio | Tese |
23-Fev-2023 | Potencial fisiológico de sementes de genótipos de maracujazeiro azedo em diferentes estruturas de cruzamentos | Souza, Hirlanda Brito Farias de | Dissertação |
25-Fev-2023 | Reconhecimento de padrões e organização da diversidade em acessos de soja (Glycine max (L.) Merrill) do sul do Brasil | Silva, Rafael Paulo da | Dissertação |
31-Mar-2022 | Modelos mistos na seleção de Coffea arabica, visando resistência a ferrugem e qualidade de bebida | Tristão, Matheus Oliveira | Dissertação |
19-Ago-2022 | Classificação da produtividade de soja e avaliação de grupos de maturação por meio de imagens multiespectrais | Dias, Eleniz Aparecida | Dissertação |
18-Nov-2021 | Functional modulators of the pro-begomoviral protein NIG (NSP-Interacting GTPase) | Raimundo, Gabriel Angelo Saraiva | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 777