Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 463
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
20-Out-2021 | Reservas internacionais e taxa de juros no brasil entre 1999-2020 | Paiva, Miriã Lima | Dissertação |
9-Abr-2020 | The impact of climate change on the economy of the Parnaíba river basin | Gomes, Sepúlveda Fabrício | Dissertação |
17-Ago-2021 | Desigualdade de gênero e alocação intradomiciliar de nutrientes na adolescência | Santos, Renata de Souza | Dissertação |
30-Jul-2021 | Assessing the impacts of labour skill improvement in Bolsa Família Program beneficiaries: a computable general equilibrium model analysis | Wolf, Rayan | Tese |
29-Jul-2021 | Credit unions and competition in the brazilian financial intermediation system | Santos, Marcelo Henrique Shinkoda | Tese |
27-Jul-2021 | Eficiência técnica e variáveis de gestão: um estudo de caso de propriedades produtoras de café localizados na região das matas de Minas | Costa, João Gabriel Alves da | Dissertação |
11-Ago-2021 | Influência de características psicológicas e socioeconômicas sobre o atendimento das recomendações nutricionais pelos brasileiros | Silva, Ana Paula Nunes | Dissertação |
16-Jul-2019 | Produtividade e mitigação de gases de efeito estufa do setor de pecuária brasileiro | Pinto, Talita Priscila | Tese |
16-Mai-2019 | Política monetária e spread bancário em economia aberta: uma análise para economia brasileira | Barros, Fabiano Luiz Alves | Tese |
26-Fev-2020 | Impactos econômicos da saúde animal sob a perspectiva de um bem público | Schmidt, Luís Alberto Campos | Dissertação |
9-Dez-2020 | Gasoline demand and tax salience in Brazil | Sato, João Vitor Tsuyoshi | Dissertação |
26-Nov-2019 | Impacts of microeconomic shocks on the aggregate economy: an analysis for Brazil | Salton, Ângelo | Tese |
24-Jun-2021 | A influência dos cursos de ciências agrárias sobre a produtividade agrícola de Mato Grosso | Fumagali, Junior Gabriel Nardino | Dissertação |
10-Ago-2021 | Essays on work diversification and inequalities in rural Brazil | Braga, Cícero Augusto Silveira | Tese |
30-Abr-2021 | Child labor and poverty: a multidimensional approach | Rebelo, Victor Lucas Taveira Mendes | Dissertação |
2-Jun-2021 | Mortalidade por acidente de trânsito nas capitais brasileiras: uma análise empírica | Silva, Pedro Henrique Anjos Santos da | Dissertação |
25-Set-2020 | Efeitos da desigualdade racial de renda sobre a pobreza no Brasil | Fonseca, Gislene Joselita de Souza | Dissertação |
4-Mar-2020 | A regressividade dos tributos incidentes sobre a gasolina no Brasil | Hipólito, Bruno Yure | Dissertação |
3-Mar-2020 | Impact of the Brazilian Low-Carbon Agriculture Program on recovery of degraded pastures and milk production | Pinto, Bruno Chaves Morone | Dissertação |
14-Out-2020 | Os efeitos da volatilidade da taxa de câmbio na sofisticação das exportações brasileiras | Costa, Ana Laura da | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 463