Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://locus.ufv.br//handle/123456789/7840
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Colodette, Jorge Luiz | |
dc.contributor | Oliveira, Rubens Chaves de | |
dc.contributor.advisor | Gomide, José Lívio | |
dc.contributor.author | Silva, Antônio Gonçalves da | |
dc.date.accessioned | 2016-06-09T14:46:51Z | |
dc.date.available | 2016-06-09T14:46:51Z | |
dc.date.issued | 1998-01-23 | |
dc.identifier.citation | SILVA, Antônio Gonçalves da. Características tecnológicas do pseudocaule e de polpas celulósicas kraft branqueadas de Musa sp. 1998. 101 f. Dissertação (Mestrado em Ciência Florestal) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa. 1998. | pt-BR |
dc.identifier.uri | http://www.locus.ufv.br/handle/123456789/7840 | |
dc.description.abstract | Foi investigado o uso do pseudocaule de Musa sp., principal resíduo da bananicultura, na produção de celulose kraft branqueável para confecção de papel especial utilizado na restauração de documentos. A matéria prima utilizada, com cerca de 94% de umidade, foi obtida de plantios comerciais existentes em Janaúba- MG. Os pseudocaules foram cortados em toretes de 10 cm de altura e secos ao ar. A constituição estrutural do pseudocaule, base peso verde, foi determinada como sendo 75,3 % para a região externa ou bainha e 24,7 % para a região interna ou medula. A densidade básica dessa matéria prima foi determinada como 52 Kg/m 3 , valor muito inferior ao de madeiras de folhosas e de coníferas. Suas ibras apresentaram dimensões médias de 2,9 mm de comprimento, 20,9 μm de diâmetro, 14,1 μm de lúmen e 3,4 μm de espessura de parede, o que permite sua classiicação como vegetal de ibra longa. A análise química do pseudocaule apresentou 57,3 % de holocelulose, 17,7 % de lignina, 16,4 % de pentosanas, 15,5 % de cinzas, 9,4% de extrativos em alcool/tolueno, 22,6% de extrativos em água quente e 40,6 % de extrativos em NaOH 1%. Para a separação das duas frações que constituem o psedocaule da bananeira, a fração de ibras e a de material mucilaginoso ou inos, foram utilizados tratamentos a 120°C com água e soluções aquosas de NaOH e H 2 SO 4 a 2%, base peso seco. Os rendimentos em ibras obtidos para os três tratamentos foram, respectivamente, 51, 46 e 40 %. Foi utilizado o processo kraft para produção de polpa celulósica, utilizando tanto o pseudocaule integral como a fração de ibras. As polpas do pseudocaule integral apresentaram número kappa superior a 32, mesmo quando foram utilizadas elevadas cargas de álcali. A polpação kraft da fração de ibras obtida com os pré-tratamentos de NaOH, H 2 O e H 2 SO 4 resultou em número kappa 17 e viscosidades em torno de, respectivamente, 45, 23 e 31 cP. A desligniicação com oxigênio das polpas kraft obtidas da fração de ibras do pseudocaule apresentaram menores índices de redução da lignina e de rendimento que valores convencionais para polpas de Pinus e Eucalyptus. As polpas kraft-O 2 foram branqueadas pela sequencia DEpD a alvura de 79% ISO, valor inferior ao obtido convencionalmente para polpas de Eucalyptus. As propriedades físico-mecânicas das polpas celulósicas branqueadas de Musa sp, produzidas após pré-hidrólise, foram superiores às de celulose de Eucalyptus. A polpa celulósica kraft branqueada de bananeira possibilitaria a confecção de folhas com características similares ou superiores às do “papel japonês” utilizado para restauração de documentos. | pt-BR |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | pt-BR |
dc.language.iso | por | pt-BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Viçosa | pt-BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt-BR |
dc.subject | Fibras | pt-BR |
dc.subject | Banana | pt-BR |
dc.subject | Processo kraft | pt-BR |
dc.subject | Celulose | pt-BR |
dc.subject | Branqueamento | pt-BR |
dc.title | Características tecnológicas do pseudocaule e de polpas celulósicas kraft branqueadas de Musa sp | pt-BR |
dc.type | Dissertação | pt-BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3950857959615420 | pt-BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias | pt-BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Viçosa | pt-BR |
dc.degree.department | Departamento de Engenharia Florestal | pt-BR |
dc.degree.program | Mestre em Ciência Florestal | pt-BR |
dc.degree.local | Viçosa - MG | pt-BR |
dc.degree.date | 1998-01-23 | |
dc.degree.level | Mestrado | pt-BR |
Aparece nas coleções: | Ciência Florestal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
texto completo.pdf | texto completo | 691,06 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.